
ニュースポーツフェスティバルinあいち2007 ティーボール大会
- 時 :8月26日
- 会場:岡崎中央総合公園 球技場・多目的広場
Aリーグ

清水ファイターズC1
| レットファイターズ | 豊田サンボーイズ | ||
| 岡崎少年野球3B |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 清水ファイターズC1 | 19 | × | 10 | 豊田サンボーイズ |
| レットファイターズ | 21 | × | 8 | 岡崎少年野球3B |
| 清水ファイターズC1 | 20 | × | 12 | レットファイターズ |
| 豊田サンボーイズ | 14 | × | 19 | 岡崎少年野球3B |
| 岡崎少年野球3B | 16 | × | 22 | 清水ファイターズC1 |
| 豊田サンボーイズ | 17 | × | 15 | レットファイターズ |
Bリーグ

日進デポ少年野球クラブ
| 矢南アローズ | 岡崎市ソフトボール スポーツ少年団4年 |
||
| 那加第一野球スポーツ少年団 | |||
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 日進デポ少年野球クラブ | 20 | × | 15 | 那加第一野球スポーツ少年団 |
| 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団4年 | 5 | × | 13 | 矢南アローズ |
| 日進デポ少年野球クラブ | 18 | × | 8 | 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団4年 |
| 那加第一野球スポーツ少年団 | 5 | × | 11 | 矢南アローズ |
| 矢南アローズ | 9 | × | 17 | 日進デポ少年野球クラブ |
| 那加第一野球スポーツ少年団 | 11 | × | 14 | 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団4年 |
Cリーグ

飯野ファイターズ
| 岡崎少年野球3A | 岡崎市ソフトボール スポーツ少年団3年 |
||
| 南部少年野球クラブ |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 飯野ファイターズ | 21 | × | 8 | 南部少年野球クラブ |
| 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団3年 | 10 | × | 11 | 岡崎少年野球3A |
| 飯野ファイターズ | 26 | × | 9 | 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団3年 |
| 南部少年野球クラブ | 15 | × | 18 | 岡崎少年野球3A |
| 岡崎少年野球3A | 19 | × | 23 | 飯野ファイターズ |
| 南部少年野球クラブ | 18 | × | 20 | 岡崎市ソフトボールスポーツ少年団3年 |
Dリーグ

三河スターズ
| 瀬古オンリーワン | 豊田ハリケーンズA | ||
| 清水ファイターズC2 |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 清水ファイターズC2 | 22 | × | 19 | 豊田ハリケーンズA |
| 三河スターズ | 19 | × | 7 | 瀬古オンリーワン |
| 清水ファイターズC2 | 9 | × | 27 | 三河スターズ |
| 豊田ハリケーンズA | 18 | × | 15 | 瀬古オンリーワン |
| 瀬古オンリーワン | 19 | × | 10 | 清水ファイターズC2 |
| 豊田ハリケーンズA | 19 | × | 21 | 三河スターズ |
Eリーグ

梅森ジャガーズ
| 矢作バンビーズ | 美川クラブ | ||
| 青木グレート |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅森ジャガーズ | 25 | × | 18 | 青木グレート |
| 美川クラブ | 10 | × | 10 | 矢作バンビーズ |
| 梅森ジャガーズ | 24 | × | 10 | 美川クラブ |
| 青木グレート | 15 | × | 16 | 矢作バンビーズ |
| 矢作バンビーズ | 12 | × | 20 | 梅森ジャガーズ |
| 青木グレート | 16 | × | 16 | 美川クラブ |
Fリーグ

堤スターズ
| 南姫ティーボールクラブ | 上地ソフトボール少年団 | ||
| 額田アトムズ |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 堤スターズ | 24 | × | 19 | 南姫ティーボールクラブ |
| 上地ソフトボール少年団 | 18 | × | 15 | 額田アトムズ |
| 堤スターズ | 24 | × | 11 | 上地ソフトボール少年団 |
| 姫ティーボールクラブ | 17 | × | 10 | 額田アトムズ |
| 額田アトムズ | 6 | × | 17 | 堤スターズ |
| 南姫ティーボールクラブ | 16 | × | 16 | 上地ソフトボール少年団 |
楽楽の部

南姫ティーボールクラブ
| チームさだ丸 |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| チームさだ丸 | 20 | × | 17 | まゆ |
| わ楽クラブ | 25 | × | 12 | O.S.才栗チーム |
| 南姫ティーボールクラブ | 15 | × | 8 | まゆ |
| チームいつみ | 19 | × | 18 | わ楽クラブ |
| 豊田ハリケーンズB | 15 | × | 22 | チームさだ丸 |
| O.S.才栗チーム | 12 | × | 18 | 豊田ハリケーンズB |
| 南姫ティーボールクラブ | 20 | × | 12 | チームいつみ |

