
ニュースポーツフェスティバルinあいち2010 ティーボール大会
- 時 :11月6日(土)
- 会場:勅使グランド(豊明)
決勝トーナメント

梅森ジャガーズ
| 東郷ファイヤーズ | 清水ファイターズ | ||
| 大口リバース |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 梅森ジャガーズ(決勝戦) | 16 | × | 9 | 東郷ファイヤーズ(決勝戦) |
| 大口リバース(三位決定戦) | 13 | × | 17 | 清水ファイターズ(三位決定戦) |
| 清水ファイターズ(第一回戦) | 7 | × | 18 | 梅森ジャガーズ(第一回戦) |
| 大口リバース(第一回戦) | 10 | × | 15 | 東郷ファイヤーズ(第一回戦) |
Aリーグ

大口リバース
| 日進デポ | 三崎ガッツ | ||
| 吉池メッツ |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉池メッツ | 14 | × | 18 | 三崎ガッツ |
| 日進デポ | 5 | × | 20 | 大口リバース |
| 日進デポ | 10 | × | 10 | 三崎ガッツ |
| 大口リバース | 12 | × | 7 | 三崎ガッツ |
| 大口リバース | 21 | × | 8 | 吉池メッツ |
| 三崎ガッツ | 4 | × | 12 | 日進デポ |
Bリーグ

梅森ジャガーズ
| 沓掛イーグルス | 和合ヶ丘イーグルス | ||
| 木曽川ガッツ | |||
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 沓掛イーグルス | 13 | × | 15 | 木曽川ガッツ |
| 梅森ジャガーズ | 19 | × | 8 | 和合ヶ丘イーグルス |
| 梅森ジャガーズ | 11 | × | 9 | 沓掛イーグルス |
| 和合ヶ丘イーグルス | 16 | × | 15 | 木曽川ガッツ |
| 和合ヶ丘イーグルス | 9 | × | 15 | 沓掛イーグルス |
| 木曽川ガッツ | 7 | × | 18 | 梅森ジャガーズ |
Cリーグ

清水ファイターズ
| 扶桑ビクトリーズ | 筒井ボンズ | ||
| 阿野ジュニア |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 扶桑ビクトリーズ | 20 | × | 10 | 阿野ジュニア |
| 筒井ボンズ | 2 | × | 21 | 清水ファイターズ |
| 筒井ボンズ | 7 | × | 17 | 扶桑ビクトリーズ |
| 清水ファイターズ | 16 | × | 7 | 阿野ジュニア |
| 清水ファイターズ | 11 | × | 8 | 扶桑ビクトリーズ |
| 阿野ジュニア | 13 | × | 17 | 筒井ボンズ |
Dリーグ

東郷ファイヤーズ
| ホーメー少年野球クラブ | 南部少年野球クラブ | ||
| ニュー楽田 |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 東郷ファイヤーズ | 16 | × | 7 | ホーメー少年野球クラブ |
| ニュー楽田 | 12 | × | 19 | 南部少年野球クラブ |
| ニュー楽田 | 13 | × | 12 | 東郷ファイヤーズ |
| 南部少年野球クラブ | 8 | × | 15 | ホーメー少年野球クラブ |
| 南部少年野球クラブ | 3 | × | 12 | 東郷ファイヤーズ |
| ホーメー少年野球クラブ | 18 | × | 4 | ニュー楽田 |
スマイルの部

チーム さだ丸
| まゆ |
| チーム名 | 得点 | 対 | 得点 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| チームさだ丸 | 15 | × | 10 | 和楽 |
| 北の国から | 6 | × | 15 | まゆ |
| 北の国から | 10 | × | 10 | チームさだ丸 |
| まゆ | 16 | × | 14 | 和楽 |
| まゆ | 8 | × | 9 | チームさだ丸 |
| 和楽 | 15 | × | 8 | 北の国から |
2010年 尾張JPスポーツ ティーボールリーグ戦
-
-
- 時 :9月12日(日)
- 会場:一宮総合運動場(競技場)大口西小学校
- 時 :8月22日(日)
- 会場:一宮総合運動場(競技場)浅井中小学校・千秋東小学校
- 時 :4月11日(日)~リーグ戦
- 会場:一宮総合運動場(競技場)
-

